Dear Friends if you are film makers and capturing a moviegoer’s attention may not be easy. Today’s moviegoer demand quality or at least relative quality. If a movie is poorly done, you WILL get bad film reviews. People have choices for entertainment, including video games and sporting events. In the past, most filmmakers waited for a movie’s completion before developing a marketing campaign
For that film production app here I suggest you Edictive production blog. Edictive is film and TV production management application. Web based, software delivered as a service. Detail information with software and guidance available for you.
In the past, most filmmakers waited for a movie’s completion before developing a marketing campaign. They spent money on traditional forms of advertising, such as radio advertising. Then, filmmakers waited for moviegoers to flock to theatres, watch their films, and tell their friends. That time has passed. Movie-makers must be more pro-active to gain an early following.Successful filmmakers recognize the need to capture a moviegoer’s attention. They are willing to wait for great films. It is the filmmaker’s job to ensure that moviegoers learn about their films. Start with developing an initial movie-focused campaign. The pre-production stage represents the ideal time for a campaign. In addition, concentrating on the pre-production gives savvy filmmakers a head start on their competition. It is ideal to utilize social media as a low-cost method. Many film making blog available on internet to guide you but the most informative blog just visit this site today and fulfill your dream.
Labels: film making blog, film production app
Winner of IPL-5 KOLKATA KNIGHT RIDER
Runner Up: Chennai Super Kings
Top 5 Batsman
Chris Gayle : ( Bangalore) 733 Runs
Gautam Gambhir (Kolkata) 590 Runs
Sheekar Dhawan (Hyderabad) 569 Runs
Ajinkya Rahane ( Rajashtan) 560 Runs
Virendra Shewagh (Delhi) 495
Top 5 Bowlers
Morne Morkel (Delhi) 25 Wickets
Sunil Narayan ( Kolkata) 24 wickets
Lasit Malinga ( Mumbai) 22 wickets
Umesh Yadav (Delhi) 19 Wickets
Vinay Kumar (Bangalore) 19 Wickets
Top Century
Chris Gayle : ( Bangalore) 128 Not out
Murali Vijay (Chennai) 113
David Warner ( Delhi) 109 Not Out
Rohit Sharma (Mumbai) 109 Not Out
Ajinkya Rahane ( Rajashthan) 103 Not out
Kevin Peterson (Delhi) 103 Not out
Total Six : 733 Sixes Chris Gayle Hits more sixes : 59
Total Four : 1911 Fours Ajinkya Rahane Hits More Fours: 73
Runner Up: Chennai Super Kings
Top 5 Batsman
Chris Gayle : ( Bangalore) 733 Runs
Gautam Gambhir (Kolkata) 590 Runs
Sheekar Dhawan (Hyderabad) 569 Runs
Ajinkya Rahane ( Rajashtan) 560 Runs
Virendra Shewagh (Delhi) 495
Top 5 Bowlers
Morne Morkel (Delhi) 25 Wickets
Sunil Narayan ( Kolkata) 24 wickets
Lasit Malinga ( Mumbai) 22 wickets
Umesh Yadav (Delhi) 19 Wickets
Vinay Kumar (Bangalore) 19 Wickets
Top Century
Chris Gayle : ( Bangalore) 128 Not out
Murali Vijay (Chennai) 113
David Warner ( Delhi) 109 Not Out
Rohit Sharma (Mumbai) 109 Not Out
Ajinkya Rahane ( Rajashthan) 103 Not out
Kevin Peterson (Delhi) 103 Not out
Total Six : 733 Sixes Chris Gayle Hits more sixes : 59
Total Four : 1911 Fours Ajinkya Rahane Hits More Fours: 73
Labels: IPL-5
IPL 2012 Match Schedule
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
| April 4 | Match 1: Chennai Super Kings v Mumbai Indians | Chennai | 2000 |
| April 5 | Match 2: Kolkata Knight Riders v Delhi Daredevils | Kolkata | 2000 |
| April 6 | Match 3: Mumbai Indians v Pune Warriors | Mumbai | 1600 |
| April 6 | Match 4: Rajasthan Royals v Kings XI Punjab | Jaipur | 2000 |
| April 7 | Match 5: Royal Challengers Bangalore v Delhi Daredevils | Bangalore | 1600 |
| April 7 | Match 6: Deccan Chargers v Chennai Super Kings | Visakhapatnam | 2000 |
| April 8 | Match 7: Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders | Jaipur | 1600 |
| April 8 | Match 8: Pune Warriors v Kings XI Punjab | Pune | 2000 |
| April 9 | Match 9: Deccan Chargers v Mumbai Indians | Visakhapatnam | 2000 |
| April 10 | Match 10: Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders | Bangalore | 1600 |
| April 10 | Match 11: Delhi Daredevils v Chennai Super Kings | Delhi | 2000 |
| April 11 | Match 12: Mumbai Indians v Rajasthan Royals | Mumbai | 2000 |
| April 12 | Match 13: Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore | Chennai | 1600 |
| April 12 | Match 14: Kings XI Punjab v Pune Warriors | Mohali | 2000 |
| April 13 | Match 15: Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | Kolkata | 2000 |
| April 14 | Match 16: Pune Warriors v Chennai Super Kings | Pune | 2000 |
| April 15 | Match 17: Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab | Kolkata | 1600 |
| April 15 | Match 18: Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals | Jaipur | 2000 |
| April 16 | Match 19: Mumbai Indians v Delhi Daredevils | Mumbai | 2000 |
| April 17 | Match 20: Rajasthan Royals v Deccan Chargers | Jaipur | 1600 |
| April 17 | Match 21: Royal Challengers Bangalore v Pune Warriors | Bangalore | 2000 |
| April 18 | Match 22: Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders | Mohali | 2000 |
| April 19 | Match 23: Delhi Daredevils v Deccan Chargers | Delhi | 1600 |
| April 19 | Match 24: Chennai Super Kings v Pune Warriors | Chennai | 2000 |
| April 20 | Match 25: Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore | Mohali | 2000 |
| April 21 | Match 26: Chennai Super Kings v Rajasthan Royals | Chennai | 1600 |
| April 21 | Match 27: Delhi Daredevils v Pune Warriors | Delhi | 2000 |
| April 22 | Match 28: Mumbai Indians v Kings XI Punjab | Mumbai | 1600 |
| April 22 | Match 29: Deccan Chargers v Kolkata Knight Riders | Cuttack | 2000 |
| April 23 | Match 30: Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore | Jaipur | 2000 |
| April 24 | Match 31: Pune Warriors v Delhi Daredevils | Pune | 1600 |
| April 24 | Match 32: Kolkata Knight Riders v Deccan Chargers | Kolkata | 2000 |
| April 25 | Match 33: Kings XI Punjab v Mumbai Indians | Mohali | 1600 |
| April 25 | Match 34: Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings | Bangalore | 2000 |
| April 26 | Match 35: Pune Warriors v Deccan Chargers | Pune | 2000 |
| April 27 | Match 36: Delhi Daredevils v Mumbai Indians | Delhi | 2000 |
| April 28 | Match 37: Chennai Super Kings v Kings XI Punjab | Chennai | 1600 |
| April 28 | Match 38: Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore | Kolkata | 2000 |
| April 29 | Match 39: Delhi Daredevils v Rajasthan Royals | Delhi | 1600 |
| April 29 | Match 40: Mumbai Indians v Deccan Chargers | Mumbai | 2000 |
| April 30 | Match 41: Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | Chennai | 2000 |
| May 1 | Match 42: Deccan Chargers v Pune Warriors | Cuttack | 1600 |
| May 1 | Match 43: Rajasthan Royals v Delhi Daredevils | Jaipur | 2000 |
| May 2 | Match 44: Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab | Bangalore | 2000 |
| May 3 | Match 45: Pune Warriors v Mumbai Indians | Pune | 2000 |
| May 4 | Match 46: Chennai Super Kings v Deccan Chargers | Chennai | 2000 |
| May 5 | Match 47: Kolkata Knight Riders v Pune Warriors | Kolkata | 1600 |
| May 5 | Match 48: Kings XI Punjab v Rajasthan Royals | Mohali | 2000 |
| May 6 | Match 49: Mumbai Indians v Chennai Super Kings | Mumbai | 1600 |
| May 6 | Match 50: Royal Challengers Bangalore v Deccan Chargers | Bangalore | 2000 |
| May 7 | Match 51: Delhi Daredevils v Kolkata Knight Riders | Delhi | 2000 |
| May 8 | Match 52: Pune Warriors v Rajasthan Royals | Pune | 1600 |
| May 8 | Match 53: Deccan Chargers v Kings XI Punjab | Hyderabad | 2000 |
| May 9 | Match 54: Mumbai Indians v Royal Challengers Bangalore | Mumbai | 2000 |
| May 10 | Match 55: Deccan Chargers v Delhi Dareedevils | Hyderabad | 1600 |
| May 10 | Match 56: Rajasthan Royals v Chennai Super Kings | Jaipur | 2000 |
| May 11 | Match 57: Pune Warriors v Royal Challengers Bangalore | Pune | 2000 |
| May 12 | Match 58: Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians | Kolkata | 1600 |
| May 12 | Match 59: Chennai Super Kings v Delhi Daredevils | Chennai | 2000 |
| May 13 | Match 60: Rajasthan Royals v Pune Warriors | Jaipur | 1600 |
| May 13 | Match 61: Kings XI Punjab v Deccan Chargers | Mohali | 2000 |
| May 14 | Match 62: Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | Bangalore | 1600 |
| May 14 | Match 63: Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings | Kolkata | 2000 |
| May 15 | Match 64: Delhi Daredevils v Kings XI Punjab | Delhi | 2000 |
| May 16 | Match 65: Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | Mumbai | 2000 |
| May 17 | Match 66: Kings XI Punjab v Chennai Super Kings | Dharamsala | 1600 |
| May 17 | Match 67: Delhi Daredevils v Royal Challengers Bangalore | Delhi | 2000 |
| May 18 | Match 68: Deccan Chargers v Rajasthan Royals | Hyderabad | 2000 |
| May 19 | Match 69: Kings XI Punjab v Delhi Daredevils | Dharamsala | 1600 |
| May 19 | Match 70: Pune Warriors v Kolkata Knight Riders | Pune | 2000 |
| May 20 | Match 71: Deccan Chargers v Royal Challengers Bangalore | Hyderabad | 1600 |
| May 20 | Match 72: Rajasthan Royals v Mumbai Indians | Jaipur | 2000 |
| May 22 | * Qualifier 1: (1st placed team v 2nd placed team) | Pune | 2000 |
| May 23 | * Eliminator: (3rd placed team v 4th placed team) | Bangalore | 2000 |
| May 25 | Qualifier 2: (Winner Eliminator v Loser Qualifier 1) | Chennai | 2000 |
| May 27 | FINAL | Chennai | 2000 |
Labels: 2012 IPL, IPL 5 Point Table, IPL Match Schedule
;;
Subscribe to:
Posts (Atom)



